Cur síos
Paraiméadair theicniúla

Tionscadal Countertop Cistine Grianchloch Dubh / Tionscadal Oileán Barr do Villa
Tagann aeistéitic só agus marthanacht ar feadh an tsaoil le chéile i Black Grianchloch, le cúlra de dhath dubh le féitheoireacht bhán chol colbh ar fud na leaca. Ag macasamhlú an lorg a bhfuil tóir air marmair nádúrtha, cruthaíonn an cuma taibhseach seo countertops grianchloch bán, oileáin eas, backsplashes, urláir, agus go leor eile le haghaidh uasghrádú láithreach.




| Ainm | Cloch Grianchloch | |
| Amhábhar | Púdar Grianchloch, Roisín agus mar sin de | |
| Méid Leaca | 1250 × 3050mm, 1450 × 3050mm, 1650 × 3050mm | |
| Tiús | 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm | |
| Méid na Tíleanna | Tá aon ghearradh ar mhéid ar fáil | |
| Ag críochnú | Snasta, macánta, seandachtaí | |
| Sonraí Teicniúla | Dlús | 2.35 ~ 2.40 g / cm3 |
| Ionsú Uisce | 0.01 ~ 0.02% | |
| Snasta Specular | > 50Gs | |
| Cruas Mohs | 6 ~ 7Mohs | |
| Friotaíocht in aghaidh scríobadh domhain | 5 × 10-2 g / cm2 | |
| Friotaíocht in aghaidh Aigéid | Gan Athrú | |
| Friotaíocht ar Alkalis | ||
| Innéacs Ionradaíochta Inmheánach | 0.02 | |
| Innéacs Ionradaíochta Seachtrach | 0.03 | |
| Buntáiste | Neamh-scagach | |
| Frithsheasmhach in aghaidh Aigéad | ||
| Frithsheasmhach in aghaidh Teasa | ||
| Frithsheasmhach in aghaidh Scratch | ||
| Frithsheasmhach in aghaidh staining | ||
| Neart Solúbtha Ard | ||
| Cothabháil éasca agus Glan | ||
| Comhshaoil-chairdiúil | ||
| Úsáid | Countertop, Floor, Wall, Cabinet Top, Windowsill, Worktop Etc. | |








![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Físeán Trádstóras Monarcha & Leaca

![]() |
Xiamen Realho Stone Co., Ltd.
Ms.Pearl Lee
Teil: 86-592-8326666 Facs: 86-592-8327777
Ríomhphost: Sales@realho.com
Cill / Whatsapp: 86-18850050013
Cuir Aonad 8F, Yongtongchang Blad, Uimh. 388 Bóthar Jiahe, Xiamen China
Clibeanna Te: oileán cistine grianchloch dubh barr na Síne, soláthraithe, déantóirí, praghas, saor
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
























